2013 2015
HOME | YEARS | RACES | STANDINGS | RULES
Monday, May 26, 2014
Event 5 Event 6

Brian Kraft 5k
Event 7
Brian Kraft 5k Winners (Event 6)
Overall (53)
Men (27) Women (26)
1 Thomas Gatyas 0:16:00 1 Melissa Gacek 0:17:44
2 Ken Cooper 0:17:36 2 Carrie Hinners 0:19:22
3 Robert Economy 0:18:10 3 Molly Pennings 0:19:46
4 Rick Larsen 0:18:14 4 Danielle Gordanier 0:20:08
5 Gerald Butler 0:18:45 5 Elaina Schellhaass 0:20:15
6 Derek Phillips 0:18:50 6 Kathleen Madden 0:20:29
Age divisions
M18-34 1Thomas Gatyas 0:16:00 W18-34 1Melissa Gacek 0:17:44
M35-39 1Jason Chrudimsky 0:20:34 W35-39 1Kristen Kinnear-Ohlmann 0:24:59
M40-44 1Ken Cooper 0:17:36 W40-44 1Danielle Gordanier 0:20:08
M45-49 1Eric Porte 0:18:51 W45-49   
M50-54 1Robert Economy 0:18:10 W50-54 1Lisa Hines 0:22:16
M55-59 1Dale Heinen 0:20:38 W55-59 1Kathleen Madden 0:20:29
M60-64 1Michael Bjornberg 0:20:17 W60-64 1Julie Swenson 0:27:28
M65-69 1Greg Buse 0:23:46 W65-69 1Diane Stoneking 0:24:34
M70-74 1Norm Purrington 0:23:59 W70-74 1Sandra Dalquist 0:28:47
2014 Placings Overall (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
1 MOp 120 Thomas Gatyas 34 Minneapolis 1000 0:16:00 [15:45] 5:09.0 82.47%
2 M40 69 Ken Cooper 42 Eden Prairie 981 0:17:36 [17:00] 5:39.9 79.01%
3 WOp 452 Melissa Gacek 38 White Bear Lake 963 0:17:44 [20:00] 5:42.4 84.7%
4 M50 94 Robert Economy 50 Victoria 944 0:18:10 [19:15] 5:50.8 81.2%
5 M50 218 Rick Larsen 52 Minnetonka 926 0:18:14 [19:15] 5:52.1 82.16%
6 M40 58 Gerald Butler 42 Lakeville 907 0:18:45 [17:00] 6:02.1 74.16%
7 M40 484 Derek Phillips 41 889 0:18:50 [17:00] 6:03.7 73.31%
8 M45 324 Eric Porte 49 Minneapolis 870 0:18:51 [18:00] 6:04.0 77.67%
9 M50 129 Kirt Goetzke 53 Plymouth 852 0:19:05 [19:15] 6:08.5 79.11%
10 WOp 160 Carrie Hinners 28 St Louis Park 833 0:19:22 [18:30] 6:14.0 76.25%
11 M40 336 Richard Recker III 41 Edina 815 0:19:41 [17:00] 6:20.1 70.14%
12 WOp 304 Molly Pennings 39 Culver 796 0:19:46 [20:00] 6:21.7 76.35%
13 W40 130 Danielle Gordanier 43 St Paul 778 0:20:08 [21:00] 6:28.8 76.81%
14 WOp 364 Elaina Schellhaass 27 St Louis Park 759 0:20:15 [18:30] 6:31.0 72.92%
15 M60 38 Michael Bjornberg 60 Minneapolis 741 0:20:17 [23:15] 6:31.7 78.72%
16 W55 9 Kathleen Madden 56 Duluth 722 0:20:29 [28:30] 6:35.5 86.3%
17 M45 356 Tom Ruen 46 Columbia Hts 704 0:20:30 [18:00] 6:35.9 69.83%
18 M35 62 Jason Chrudimsky 37 Minneapolis 685 0:20:34 [16:30] 6:37.1 65.27%
19 M55 153 Dale Heinen 58 Shoreview 667 0:20:38 [21:00] 6:38.4 76.13%
20 WOp 398 Nordica Stocker 28 St Paul 648 0:20:44 [18:30] 6:40.4 71.22%
21 M60 405 Bryan Swenson 60 Big Lake 630 0:20:54 [23:15] 6:43.6 76.4%
22 M45 211 Bill Koski 48 Duluth 611 0:21:03 [18:00] 6:46.5 69.03%
23 W40 489 Shelly Larson 44 593 0:21:10 [21:00] 6:48.7 73.62%
24 M45 106 John Falvey 47 Lake City 574 0:21:57 [18:00] 7:03.9 65.71%
25 M50 92 Patrick Eastman 52 Victoria 556 0:22:07 [19:15] 7:07.1 67.73%
26 W50 159 Lisa Hines 51 Waite Park 537 0:22:16 [25:00] 7:10.0 75.02%
27 W55 441 Andriette Wickstrom 59 Storm Lake 519 0:22:18 [28:30] 7:10.6 82.13%
28 W50 198 Kelly Keeler 52 White Bear Lake 500 0:22:24 [25:00] 7:12.6 75.4%
29 M35 219 Erik Larson 39 Golden Valley 481 0:22:41 [16:30] 7:18.0 60.01%
30 M60 43 Arland Braaten-Lee 65 Northfield 463 0:22:59 [28:00] 7:23.8 72.46%
31 W55 112 Carolyn Fletcher 56 St Paul 444 0:23:17 [28:30] 7:29.6 75.92%
32 M65 56 Greg Buse 65 St Paul 426 0:23:46 [28:00] 7:38.9 70.07%
33 M70 327 Norm Purrington 70 Lake Elmo 407 0:23:59 [43:15] 7:43.1 72.83%
34 WOp 329 Lisa Raetz 28 St Paul 389 0:24:26 [18:30] 7:51.8 60.44%
35 W65 448 Diane Stoneking 66 Robbisdale 370 0:24:34 [47:15] 7:54.4 81.41%
36 W40 370 Maria Schilling 41 Minneapolis 352 0:24:37 [21:00] 7:55.4 61.98%
37 M50 523 Perry McGahan 54 Savage 333 0:24:49 [19:15] 7:59.2 61.31%
38 W35 204 Kristen Kinnear-Ohlmann 38 Bloomington 315 0:24:59 [20:00] 8:02.4 60.12%
39 W35 220 Nissa Larson 36 Robbinsdale 296 0:25:07 [20:00] 8:05.0 59.35%
40 M60 248 Stephen Maupin 63 St Louis Park 278 0:25:20 [23:15] 8:09.2 64.63%
41 M50 536 Lenius Ward 54 St Paul 259 0:25:33 [19:15] 8:13.4 59.55%
42 M70 102 Phil Erickson 73 St Paul 241 0:26:08 [43:15] 8:24.7 69.51%
43 W65 384 Kathleen Shea 66 Northfield 222 0:26:29 [47:15] 8:31.4 75.52%
44 W50 395 Mari Steinbach 51 Minneapolis 204 0:27:17 [25:00] 8:46.9 61.23%
45 W60 406 Julie Swenson 60 Big Lake 185 0:27:28 [33:00] 8:50.4 67.49%
46 W65 299 Candy Patrin 66 Marine On Saint C 167 0:27:52 [47:15] 8:58.1 71.77%
47 M65 454 Patrick Ryan 66 Burnsville 148 0:28:35 [28:00] 9:12.0 58.77%
48 W70 74 Sandra Dalquist 73 Rochester 130 0:28:47 [50:00] 9:15.8 76.54%
49 W70 72 Judy Cronen 73 Lakeville 111 0:28:55 [50:00] 9:18.4 76.18%
50 W65 147 Rosemary Harnly 67 Red Wing 93 0:29:48 [47:15] 9:35.5 68.01%
51 W65 418 Peggy Trager 68 Excelsior 74 0:30:11 [47:15] 9:42.9 68.05%
52 W60 529 Annette Leduc 61 Minneapolis 56 0:31:23 [33:00] 10:06.0 59.79%
53 M45 190 Edward Jordan 46 Minneapolis 37 0:34:24 [18:00] 11:04.3 41.62%
2014 Placings Men's Overall (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
1 MOp 120 Thomas Gatyas 34 Minneapolis 1000 0:16:00 [15:45] 5:09.0 82.47%
2 M40 69 Ken Cooper 42 Eden Prairie 981 0:17:36 [17:00] 5:39.9 79.01%
3 M50 94 Robert Economy 50 Victoria 944 0:18:10 [19:15] 5:50.8 81.2%
4 M50 218 Rick Larsen 52 Minnetonka 926 0:18:14 [19:15] 5:52.1 82.16%
5 M40 58 Gerald Butler 42 Lakeville 907 0:18:45 [17:00] 6:02.1 74.16%
6 M40 484 Derek Phillips 41 889 0:18:50 [17:00] 6:03.7 73.31%
7 M45 324 Eric Porte 49 Minneapolis 870 0:18:51 [18:00] 6:04.0 77.67%
8 M50 129 Kirt Goetzke 53 Plymouth 852 0:19:05 [19:15] 6:08.5 79.11%
9 M40 336 Richard Recker III 41 Edina 815 0:19:41 [17:00] 6:20.1 70.14%
10 M60 38 Michael Bjornberg 60 Minneapolis 741 0:20:17 [23:15] 6:31.7 78.72%
11 M45 356 Tom Ruen 46 Columbia Hts 704 0:20:30 [18:00] 6:35.9 69.83%
12 M35 62 Jason Chrudimsky 37 Minneapolis 685 0:20:34 [16:30] 6:37.1 65.27%
13 M55 153 Dale Heinen 58 Shoreview 667 0:20:38 [21:00] 6:38.4 76.13%
14 M60 405 Bryan Swenson 60 Big Lake 630 0:20:54 [23:15] 6:43.6 76.4%
15 M45 211 Bill Koski 48 Duluth 611 0:21:03 [18:00] 6:46.5 69.03%
16 M45 106 John Falvey 47 Lake City 574 0:21:57 [18:00] 7:03.9 65.71%
17 M50 92 Patrick Eastman 52 Victoria 556 0:22:07 [19:15] 7:07.1 67.73%
18 M35 219 Erik Larson 39 Golden Valley 481 0:22:41 [16:30] 7:18.0 60.01%
19 M60 43 Arland Braaten-Lee 65 Northfield 463 0:22:59 [28:00] 7:23.8 72.46%
20 M65 56 Greg Buse 65 St Paul 426 0:23:46 [28:00] 7:38.9 70.07%
21 M70 327 Norm Purrington 70 Lake Elmo 407 0:23:59 [43:15] 7:43.1 72.83%
22 M50 523 Perry McGahan 54 Savage 333 0:24:49 [19:15] 7:59.2 61.31%
23 M60 248 Stephen Maupin 63 St Louis Park 278 0:25:20 [23:15] 8:09.2 64.63%
24 M50 536 Lenius Ward 54 St Paul 259 0:25:33 [19:15] 8:13.4 59.55%
25 M70 102 Phil Erickson 73 St Paul 241 0:26:08 [43:15] 8:24.7 69.51%
26 M65 454 Patrick Ryan 66 Burnsville 148 0:28:35 [28:00] 9:12.0 58.77%
27 M45 190 Edward Jordan 46 Minneapolis 37 0:34:24 [18:00] 11:04.3 41.62%

2014 Placings Women's Overall (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
1 WOp 452 Melissa Gacek 38 White Bear Lake 963 0:17:44 [20:00] 5:42.4 84.7%
2 WOp 160 Carrie Hinners 28 St Louis Park 833 0:19:22 [18:30] 6:14.0 76.25%
3 WOp 304 Molly Pennings 39 Culver 796 0:19:46 [20:00] 6:21.7 76.35%
4 W40 130 Danielle Gordanier 43 St Paul 778 0:20:08 [21:00] 6:28.8 76.81%
5 WOp 364 Elaina Schellhaass 27 St Louis Park 759 0:20:15 [18:30] 6:31.0 72.92%
6 W55 9 Kathleen Madden 56 Duluth 722 0:20:29 [28:30] 6:35.5 86.3%
7 WOp 398 Nordica Stocker 28 St Paul 648 0:20:44 [18:30] 6:40.4 71.22%
8 W40 489 Shelly Larson 44 593 0:21:10 [21:00] 6:48.7 73.62%
9 W50 159 Lisa Hines 51 Waite Park 537 0:22:16 [25:00] 7:10.0 75.02%
10 W55 441 Andriette Wickstrom 59 Storm Lake 519 0:22:18 [28:30] 7:10.6 82.13%
11 W50 198 Kelly Keeler 52 White Bear Lake 500 0:22:24 [25:00] 7:12.6 75.4%
12 W55 112 Carolyn Fletcher 56 St Paul 444 0:23:17 [28:30] 7:29.6 75.92%
13 WOp 329 Lisa Raetz 28 St Paul 389 0:24:26 [18:30] 7:51.8 60.44%
14 W65 448 Diane Stoneking 66 Robbisdale 370 0:24:34 [47:15] 7:54.4 81.41%
15 W40 370 Maria Schilling 41 Minneapolis 352 0:24:37 [21:00] 7:55.4 61.98%
16 W35 204 Kristen Kinnear-Ohlmann 38 Bloomington 315 0:24:59 [20:00] 8:02.4 60.12%
17 W35 220 Nissa Larson 36 Robbinsdale 296 0:25:07 [20:00] 8:05.0 59.35%
18 W65 384 Kathleen Shea 66 Northfield 222 0:26:29 [47:15] 8:31.4 75.52%
19 W50 395 Mari Steinbach 51 Minneapolis 204 0:27:17 [25:00] 8:46.9 61.23%
20 W60 406 Julie Swenson 60 Big Lake 185 0:27:28 [33:00] 8:50.4 67.49%
21 W65 299 Candy Patrin 66 Marine On Saint C 167 0:27:52 [47:15] 8:58.1 71.77%
22 W70 74 Sandra Dalquist 73 Rochester 130 0:28:47 [50:00] 9:15.8 76.54%
23 W70 72 Judy Cronen 73 Lakeville 111 0:28:55 [50:00] 9:18.4 76.18%
24 W65 147 Rosemary Harnly 67 Red Wing 93 0:29:48 [47:15] 9:35.5 68.01%
25 W65 418 Peggy Trager 68 Excelsior 74 0:30:11 [47:15] 9:42.9 68.05%
26 W60 529 Annette Leduc 61 Minneapolis 56 0:31:23 [33:00] 10:06.0 59.79%

2014 Placings Men's 18-34 (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
1 MOp 120 Thomas Gatyas 34 Minneapolis 1000 0:16:00 [15:45] 5:09.0 82.47%

2014 Placings Women's 18-34 (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
1 WOp 452 Melissa Gacek 38 White Bear Lake 963 0:17:44 [20:00] 5:42.4 84.7%
2 WOp 160 Carrie Hinners 28 St Louis Park 833 0:19:22 [18:30] 6:14.0 76.25%
3 WOp 304 Molly Pennings 39 Culver 796 0:19:46 [20:00] 6:21.7 76.35%
4 WOp 364 Elaina Schellhaass 27 St Louis Park 759 0:20:15 [18:30] 6:31.0 72.92%
5 WOp 398 Nordica Stocker 28 St Paul 648 0:20:44 [18:30] 6:40.4 71.22%
6 WOp 329 Lisa Raetz 28 St Paul 389 0:24:26 [18:30] 7:51.8 60.44%

2014 Placings Men's 35-39 (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
1 M35 62 Jason Chrudimsky 37 Minneapolis 685 0:20:34 [16:30] 6:37.1 65.27%
2 M35 219 Erik Larson 39 Golden Valley 481 0:22:41 [16:30] 7:18.0 60.01%

2014 Placings Women's 35-39 (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
1 W35 204 Kristen Kinnear-Ohlmann 38 Bloomington 315 0:24:59 [20:00] 8:02.4 60.12%
2 W35 220 Nissa Larson 36 Robbinsdale 296 0:25:07 [20:00] 8:05.0 59.35%

2014 Placings Men's 40-44 (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
1 M40 69 Ken Cooper 42 Eden Prairie 981 0:17:36 [17:00] 5:39.9 79.01%
2 M40 58 Gerald Butler 42 Lakeville 907 0:18:45 [17:00] 6:02.1 74.16%
3 M40 484 Derek Phillips 41 889 0:18:50 [17:00] 6:03.7 73.31%
4 M40 336 Richard Recker III 41 Edina 815 0:19:41 [17:00] 6:20.1 70.14%

2014 Placings Women's 40-44 (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
1 W40 130 Danielle Gordanier 43 St Paul 778 0:20:08 [21:00] 6:28.8 76.81%
2 W40 489 Shelly Larson 44 593 0:21:10 [21:00] 6:48.7 73.62%
3 W40 370 Maria Schilling 41 Minneapolis 352 0:24:37 [21:00] 7:55.4 61.98%

2014 Placings Men's 45-49 (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
1 M45 324 Eric Porte 49 Minneapolis 870 0:18:51 [18:00] 6:04.0 77.67%
2 M45 356 Tom Ruen 46 Columbia Hts 704 0:20:30 [18:00] 6:35.9 69.83%
3 M45 211 Bill Koski 48 Duluth 611 0:21:03 [18:00] 6:46.5 69.03%
4 M45 106 John Falvey 47 Lake City 574 0:21:57 [18:00] 7:03.9 65.71%
5 M45 190 Edward Jordan 46 Minneapolis 37 0:34:24 [18:00] 11:04.3 41.62%

2014 Placings Women's 45-49 (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
No competitors

2014 Placings Men's 50-54 (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
1 M50 94 Robert Economy 50 Victoria 944 0:18:10 [19:15] 5:50.8 81.2%
2 M50 218 Rick Larsen 52 Minnetonka 926 0:18:14 [19:15] 5:52.1 82.16%
3 M50 129 Kirt Goetzke 53 Plymouth 852 0:19:05 [19:15] 6:08.5 79.11%
4 M50 92 Patrick Eastman 52 Victoria 556 0:22:07 [19:15] 7:07.1 67.73%
5 M50 523 Perry McGahan 54 Savage 333 0:24:49 [19:15] 7:59.2 61.31%
6 M50 536 Lenius Ward 54 St Paul 259 0:25:33 [19:15] 8:13.4 59.55%

2014 Placings Women's 50-54 (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
1 W50 159 Lisa Hines 51 Waite Park 537 0:22:16 [25:00] 7:10.0 75.02%
2 W50 198 Kelly Keeler 52 White Bear Lake 500 0:22:24 [25:00] 7:12.6 75.4%
3 W50 395 Mari Steinbach 51 Minneapolis 204 0:27:17 [25:00] 8:46.9 61.23%

2014 Placings Men's 55-59 (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
1 M55 153 Dale Heinen 58 Shoreview 667 0:20:38 [21:00] 6:38.4 76.13%

2014 Placings Women's 55-59 (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
1 W55 9 Kathleen Madden 56 Duluth 722 0:20:29 [28:30] 6:35.5 86.3%
2 W55 441 Andriette Wickstrom 59 Storm Lake 519 0:22:18 [28:30] 7:10.6 82.13%
3 W55 112 Carolyn Fletcher 56 St Paul 444 0:23:17 [28:30] 7:29.6 75.92%

2014 Placings Men's 60-64 (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
1 M60 38 Michael Bjornberg 60 Minneapolis 741 0:20:17 [23:15] 6:31.7 78.72%
2 M60 405 Bryan Swenson 60 Big Lake 630 0:20:54 [23:15] 6:43.6 76.4%
3 M60 43 Arland Braaten-Lee 65 Northfield 463 0:22:59 [28:00] 7:23.8 72.46%
4 M60 248 Stephen Maupin 63 St Louis Park 278 0:25:20 [23:15] 8:09.2 64.63%

2014 Placings Women's 60-64 (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
1 W60 406 Julie Swenson 60 Big Lake 185 0:27:28 [33:00] 8:50.4 67.49%
2 W60 529 Annette Leduc 61 Minneapolis 56 0:31:23 [33:00] 10:06.0 59.79%

2014 Placings Men's 65-69 (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
1 M65 56 Greg Buse 65 St Paul 426 0:23:46 [28:00] 7:38.9 70.07%
2 M65 454 Patrick Ryan 66 Burnsville 148 0:28:35 [28:00] 9:12.0 58.77%

2014 Placings Women's 65-69 (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
1 W65 448 Diane Stoneking 66 Robbisdale 370 0:24:34 [47:15] 7:54.4 81.41%
2 W65 384 Kathleen Shea 66 Northfield 222 0:26:29 [47:15] 8:31.4 75.52%
3 W65 299 Candy Patrin 66 Marine On Saint C 167 0:27:52 [47:15] 8:58.1 71.77%
4 W65 147 Rosemary Harnly 67 Red Wing 93 0:29:48 [47:15] 9:35.5 68.01%
5 W65 418 Peggy Trager 68 Excelsior 74 0:30:11 [47:15] 9:42.9 68.05%

2014 Placings Men's 70-74 (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
1 M70 327 Norm Purrington 70 Lake Elmo 407 0:23:59 [43:15] 7:43.1 72.83%
2 M70 102 Phil Erickson 73 St Paul 241 0:26:08 [43:15] 8:24.7 69.51%

2014 Placings Women's 70-74 (event 6, Brian Kraft 5k) Top Event 5 Event 7
Place Division Bib Name Age City Points Time MNROY Pace Grade
1 W70 74 Sandra Dalquist 73 Rochester 130 0:28:47 [50:00] 9:15.8 76.54%
2 W70 72 Judy Cronen 73 Lakeville 111 0:28:55 [50:00] 9:18.4 76.18%

Grand Prix event results report generated: 11/22/2019. If you know any corrections, contact information here.