2015 2017
HOME | YEARS | RACES | STANDINGS | RULES
Monday, January 11, 2016
  Event 1

Meet of Miles 1M
Event 2
Meet of Miles 1M Winners (Event 1)
Overall (47)
Men (32) Women (15)
1 Ben Merchant 04:36.8 1 Kari Putterman 05:33.5
2 Brent Roeger 04:42.9 2 Danielle Gordanier 05:58.0
3 Jim Larranaga 04:53.5 3 Natalie Conrad 06:00.7
4 Steve Stenzel 04:56.7 4 Deb Gormley 06:01.0
5 Christopher Hutton 05:04.7 5 Theresa Kavouras 06:41.7
6 Nathan Campeau 05:08.6 6 Lisa Hines 06:44.4
Age divisions
M18-34 Steve Stenzel 04:56.7 W18-34 Kari Putterman 05:33.5
M35-39 Ben Merchant 04:36.8 W35-39 Nissa Larson 07:06.7
M40-44 Brent Roeger 04:42.9 W40-44 Danielle Gordanier 05:58.0
M45-49 Sean Fox 05:31.2 W45-49 Deb Gormley 06:01.0
M50-54 Jim Larranaga 04:53.5 W50-54 Lisa Hines 06:44.4
M55-59 Paul Brown 05:26.0 W55-59   
M60-64 Michael Bjornberg 06:03.3 W60-64   
M65-69 Arlan Braaten-Lee 06:21.2 W65-69   
M70-74 Norm Purrington 07:24.2 W70-74   
M75-79 Lee Stauffacher 07:56.2 W75-79 Judy Cronen 08:44.5
2016 Placings Overall (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
1 M35 Ben Merchant 35 1000 04:36.8 82.34%
2 M40 Brent Roeger 43 979 04:42.9 85.08%
3 M50 Jim Larranaga 50 957 04:53.5 86.38%
4 MOp Steve Stenzel 34 936 04:56.7 76.43%
5 MOp Christopher Hutton 22 915 05:04.7 73.23%
6 M35 Nathan Campeau 36 894 05:08.6 74.28%
7 M40 Evan Roberts 41 872 05:14.0 75.56%
8 MOp Matt Preuss 30 851 05:16.0 70.82%
9 M50 Pete Kessler 54 830 05:18.3 82.15%
10 M55 Paul Brown 58 809 05:26.0 82.81%
11 M40 Gerald Butler 44 787 05:27.0 74.14%
12 M45 Sean Fox 46 766 05:31.2 74.29%
13 WOp Kari Putterman 26 745 05:33.5 75.66%
14 M50 Eugene Samuel 54 723 05:38.7 77.2%
15 M50 Rick Larsen 54 702 05:41.7 76.53%
16 M45 Randy Niemiec 45 681 05:44.1 70.98%
17 M35 Thomas Lindsay 39 660 05:51.3 66.59%
18 M45 Tom Ruen 47 638 05:52.4 70.34%
19 M55 Kirt Goetzke 55 617 05:57.3 73.76%
20 W40 Danielle Gordanier 44 596 05:58.0 74.38%
21 WOp Natalie Conrad 26 574 06:00.7 69.96%
22 W45 Deb Gormley 49 553 06:01.0 77.37%
23 M60 Michael Bjornberg 62 532 06:03.3 76.8%
24 MOp Fred Goodrie 32 511 06:13.8 60.19%
25 M40 Don Lorr 44 489 06:14.2 64.79%
26 M65 Arlan Braaten-Lee 66 468 06:21.2 75.73%
27 M35 Chris Thorson 39 447 06:23.4 61.02%
28 M40 Erik Larson 40 426 06:39.7 58.94%
29 W45 Theresa Kavouras 49 404 06:41.7 69.53%
30 W50 Lisa Hines 53 383 06:44.4 72.18%
31 M65 Mike Mann 66 362 07:00.1 68.72%
32 W35 Nissa Larson 37 340 07:06.7 59.91%
33 WOp Andrea Roeger 30 319 07:07.5 59.02%
34 M60 Greg Gaffaney 64 298 07:09.5 66.07%
35 M70 Norm Purrington 72 277 07:24.2 69.29%
36 W40 Kristen Kinnear-Ohlmann 40 255 07:30.6 57.53%
37 WOp Lynnae Skogerboe 31 234 07:50.4 53.65%
38 W40 Deb Enloe 44 213 07:55.6 55.99%
39 M75 Lee Stauffacher 75 191 07:56.2 67.65%
40 M65 Don Soule 66 170 07:57.7 60.43%
41 M75 Ed Rosseau 76 149 08:03.9 67.75%
42 WOp Melissa Jacobson 33 128 08:21.1 50.47%
43 M65 Patrick Ryan 67 106 08:23.8 57.8%
44 W50 Mari Steinbach 53 85 08:29.1 57.33%
45 WOp Kimberly Van Nelson 34 64 08:30.4 49.64%
46 W75 Judy Cronen 75 43 08:44.5 73.91%
47 M60 Steve Maupin 64 21 09:11.2 51.48%
2016 Placings Men's Overall (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
1 M35 Ben Merchant 35 1000 04:36.8 82.34%
2 M40 Brent Roeger 43 979 04:42.9 85.08%
3 M50 Jim Larranaga 50 957 04:53.5 86.38%
4 MOp Steve Stenzel 34 936 04:56.7 76.43%
5 MOp Christopher Hutton 22 915 05:04.7 73.23%
6 M35 Nathan Campeau 36 894 05:08.6 74.28%
7 M40 Evan Roberts 41 872 05:14.0 75.56%
8 MOp Matt Preuss 30 851 05:16.0 70.82%
9 M50 Pete Kessler 54 830 05:18.3 82.15%
10 M55 Paul Brown 58 809 05:26.0 82.81%
11 M40 Gerald Butler 44 787 05:27.0 74.14%
12 M45 Sean Fox 46 766 05:31.2 74.29%
13 M50 Eugene Samuel 54 723 05:38.7 77.2%
14 M50 Rick Larsen 54 702 05:41.7 76.53%
15 M45 Randy Niemiec 45 681 05:44.1 70.98%
16 M35 Thomas Lindsay 39 660 05:51.3 66.59%
17 M45 Tom Ruen 47 638 05:52.4 70.34%
18 M55 Kirt Goetzke 55 617 05:57.3 73.76%
19 M60 Michael Bjornberg 62 532 06:03.3 76.8%
20 MOp Fred Goodrie 32 511 06:13.8 60.19%
21 M40 Don Lorr 44 489 06:14.2 64.79%
22 M65 Arlan Braaten-Lee 66 468 06:21.2 75.73%
23 M35 Chris Thorson 39 447 06:23.4 61.02%
24 M40 Erik Larson 40 426 06:39.7 58.94%
25 M65 Mike Mann 66 362 07:00.1 68.72%
26 M60 Greg Gaffaney 64 298 07:09.5 66.07%
27 M70 Norm Purrington 72 277 07:24.2 69.29%
28 M75 Lee Stauffacher 75 191 07:56.2 67.65%
29 M65 Don Soule 66 170 07:57.7 60.43%
30 M75 Ed Rosseau 76 149 08:03.9 67.75%
31 M65 Patrick Ryan 67 106 08:23.8 57.8%
32 M60 Steve Maupin 64 21 09:11.2 51.48%

2016 Placings Women's Overall (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
1 WOp Kari Putterman 26 745 05:33.5 75.66%
2 W40 Danielle Gordanier 44 596 05:58.0 74.38%
3 WOp Natalie Conrad 26 574 06:00.7 69.96%
4 W45 Deb Gormley 49 553 06:01.0 77.37%
5 W45 Theresa Kavouras 49 404 06:41.7 69.53%
6 W50 Lisa Hines 53 383 06:44.4 72.18%
7 W35 Nissa Larson 37 340 07:06.7 59.91%
8 WOp Andrea Roeger 30 319 07:07.5 59.02%
9 W40 Kristen Kinnear-Ohlmann 40 255 07:30.6 57.53%
10 WOp Lynnae Skogerboe 31 234 07:50.4 53.65%
11 W40 Deb Enloe 44 213 07:55.6 55.99%
12 WOp Melissa Jacobson 33 128 08:21.1 50.47%
13 W50 Mari Steinbach 53 85 08:29.1 57.33%
14 WOp Kimberly Van Nelson 34 64 08:30.4 49.64%
15 W75 Judy Cronen 75 43 08:44.5 73.91%

2016 Placings Men's 18-34 (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
1 MOp Steve Stenzel 34 936 04:56.7 76.43%
2 MOp Christopher Hutton 22 915 05:04.7 73.23%
3 MOp Matt Preuss 30 851 05:16.0 70.82%
4 MOp Fred Goodrie 32 511 06:13.8 60.19%

2016 Placings Women's 18-34 (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
1 WOp Kari Putterman 26 745 05:33.5 75.66%
2 WOp Natalie Conrad 26 574 06:00.7 69.96%
3 WOp Andrea Roeger 30 319 07:07.5 59.02%
4 WOp Lynnae Skogerboe 31 234 07:50.4 53.65%
5 WOp Melissa Jacobson 33 128 08:21.1 50.47%
6 WOp Kimberly Van Nelson 34 64 08:30.4 49.64%

2016 Placings Men's 35-39 (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
1 M35 Ben Merchant 35 1000 04:36.8 82.34%
2 M35 Nathan Campeau 36 894 05:08.6 74.28%
3 M35 Thomas Lindsay 39 660 05:51.3 66.59%
4 M35 Chris Thorson 39 447 06:23.4 61.02%

2016 Placings Women's 35-39 (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
1 W35 Nissa Larson 37 340 07:06.7 59.91%

2016 Placings Men's 40-44 (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
1 M40 Brent Roeger 43 979 04:42.9 85.08%
2 M40 Evan Roberts 41 872 05:14.0 75.56%
3 M40 Gerald Butler 44 787 05:27.0 74.14%
4 M40 Don Lorr 44 489 06:14.2 64.79%
5 M40 Erik Larson 40 426 06:39.7 58.94%

2016 Placings Women's 40-44 (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
1 W40 Danielle Gordanier 44 596 05:58.0 74.38%
2 W40 Kristen Kinnear-Ohlmann 40 255 07:30.6 57.53%
3 W40 Deb Enloe 44 213 07:55.6 55.99%

2016 Placings Men's 45-49 (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
1 M45 Sean Fox 46 766 05:31.2 74.29%
2 M45 Randy Niemiec 45 681 05:44.1 70.98%
3 M45 Tom Ruen 47 638 05:52.4 70.34%

2016 Placings Women's 45-49 (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
1 W45 Deb Gormley 49 553 06:01.0 77.37%
2 W45 Theresa Kavouras 49 404 06:41.7 69.53%

2016 Placings Men's 50-54 (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
1 M50 Jim Larranaga 50 957 04:53.5 86.38%
2 M50 Pete Kessler 54 830 05:18.3 82.15%
3 M50 Eugene Samuel 54 723 05:38.7 77.2%
4 M50 Rick Larsen 54 702 05:41.7 76.53%

2016 Placings Women's 50-54 (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
1 W50 Lisa Hines 53 383 06:44.4 72.18%
2 W50 Mari Steinbach 53 85 08:29.1 57.33%

2016 Placings Men's 55-59 (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
1 M55 Paul Brown 58 809 05:26.0 82.81%
2 M55 Kirt Goetzke 55 617 05:57.3 73.76%

2016 Placings Women's 55-59 (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
No competitors

2016 Placings Men's 60-64 (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
1 M60 Michael Bjornberg 62 532 06:03.3 76.8%
2 M60 Greg Gaffaney 64 298 07:09.5 66.07%
3 M60 Steve Maupin 64 21 09:11.2 51.48%

2016 Placings Women's 60-64 (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
No competitors

2016 Placings Men's 65-69 (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
1 M65 Arlan Braaten-Lee 66 468 06:21.2 75.73%
2 M65 Mike Mann 66 362 07:00.1 68.72%
3 M65 Don Soule 66 170 07:57.7 60.43%
4 M65 Patrick Ryan 67 106 08:23.8 57.8%

2016 Placings Women's 65-69 (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
No competitors

2016 Placings Men's 70-74 (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
1 M70 Norm Purrington 72 277 07:24.2 69.29%

2016 Placings Women's 70-74 (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
No competitors

2016 Placings Men's 75-79 (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
1 M75 Lee Stauffacher 75 191 07:56.2 67.65%
2 M75 Ed Rosseau 76 149 08:03.9 67.75%

2016 Placings Women's 75-79 (event 1, Meet of Miles 1M) Top Event 2
Place Division Name Age Points Time Grade
1 W75 Judy Cronen 75 43 08:44.5 73.91%

Grand Prix event results report generated: 11/22/2019. If you know any corrections, contact information here.