1999 2001
HOME | YEARS | RACES | STANDINGS | RULES
Saturday, June 17, 2000
Event 5 Event 6

Grandma's marathon
Event 7
Grandma's marathon Winners (Event 6)
Overall (51)
Men (36) Women (15)
1 Rob Whetham 1 Nancy Hylden
2 Kirt Goetzke 2 Kristi Larson
3 Norm Champ 3 Gloria Jansen
4 Ryan Steines 4 Donna Melody
5 Jon Black 5 Janet Gensler
6 Jarrow Wahman 6 Lois Bergstrom
Age divisions
M18-34 1Ryan Steines W18-34 1Sue Weiskopf-Larson
M35-39 1Kirt Goetzke W35-39 1Nancy Hylden
M40-44 1Bryan Hendricks W40-44 1Kristi Larson
M45-49 1Rob Whetham W45-49 1Janet Gensler
M50-54 1John Naslund W50-54 1Gloria Jansen
M55-59 1Norm Purrington W55-59 1Mary Dose
M60-64 1Ed Rousseau W60-64 1Peg Tyler
M65-69    W65-69   
M70-74 1Jim Waterman W70-74   
2000 Placings Overall (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
1 M45 Rob Whetham 47 1000
2 M35 Kirt Goetzke 39 980
3 M45 Norm Champ 45 961
4 MOp Ryan Steines 25 941
5 MOp Jon Black 32 922
6 M35 Jarrow Wahman 38 902
7 M45 Mark LeDuc 45 882
8 W35 Nancy Hylden 36 863
9 M45 Stephen Maupin 49 843
10 MOp Nathaniel Tollefson 33 824
11 MOp Brian Gilbertson 26 804
12 M50 John Naslund 50 784
13 MOp Patrick Kruegel 32 765
14 M50 Terry Hakkola 50 745
15 M45 Mike Connolly 45 725
16 W40 Kristi Larson 41 706
17 M45 Dave Speidel 47 686
18 M55 Norm Purrington 56 667
19 MOp Bob Guzek 26 647
20 W50 Gloria Jansen 52 627
21 M55 Jared Mondry 57 608
22 W40 Donna Melody 42 588
23 M50 Virgil Koski 50 569
24 W45 Janet Gensler 46 549
25 W35 Lois Bergstrom 37 529
26 W45 Ann Haugejorde 45 510
27 M60 Ed Rousseau 60 490
28 W40 Sonia Jacobsen 44 471
29 M40 Bryan Hendricks 44 451
30 M40 Richard Hoska 42 431
31 M50 Hal Gensler 53 412
32 M50 Phillip McCullough 52 392
33 W45 Barbara Leininger 46 373
34 M35 Jim Wiese 38 353
35 M50 Gene Geller 51 333
36 M55 DJ Carlson 56 314
37 M35 Pete Busch 36 294
38 WOp Sue Weiskopf-Larson 34 275
39 W55 Mary Dose 56 255
40 M45 David Mesner 48 235
41 M35 Jeff Webber 35 216
42 M60 Jack Adams 62 196
43 W50 Cheryl Dusek 52 176
44 W45 Dianne Seger 45 157
45 M50 Eric Peterson 52 137
46 M40 Joe Hardy 41 118
47 M45 Paul Montain 45 98
48 WOp Noelle Andrychowicz 24 78
49 M35 George Fulp 38 59
50 M70 Jim Waterman 74 39
51 W60 Peg Tyler 62 20
2000 Placings Men's Overall (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
1 M45 Rob Whetham 47 1000
2 M35 Kirt Goetzke 39 980
3 M45 Norm Champ 45 961
4 MOp Ryan Steines 25 941
5 MOp Jon Black 32 922
6 M35 Jarrow Wahman 38 902
7 M45 Mark LeDuc 45 882
8 M45 Stephen Maupin 49 843
9 MOp Nathaniel Tollefson 33 824
10 MOp Brian Gilbertson 26 804
11 M50 John Naslund 50 784
12 MOp Patrick Kruegel 32 765
13 M50 Terry Hakkola 50 745
14 M45 Mike Connolly 45 725
15 M45 Dave Speidel 47 686
16 M55 Norm Purrington 56 667
17 MOp Bob Guzek 26 647
18 M55 Jared Mondry 57 608
19 M50 Virgil Koski 50 569
20 M60 Ed Rousseau 60 490
21 M40 Bryan Hendricks 44 451
22 M40 Richard Hoska 42 431
23 M50 Hal Gensler 53 412
24 M50 Phillip McCullough 52 392
25 M35 Jim Wiese 38 353
26 M50 Gene Geller 51 333
27 M55 DJ Carlson 56 314
28 M35 Pete Busch 36 294
29 M45 David Mesner 48 235
30 M35 Jeff Webber 35 216
31 M60 Jack Adams 62 196
32 M50 Eric Peterson 52 137
33 M40 Joe Hardy 41 118
34 M45 Paul Montain 45 98
35 M35 George Fulp 38 59
36 M70 Jim Waterman 74 39

2000 Placings Women's Overall (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
1 W35 Nancy Hylden 36 863
2 W40 Kristi Larson 41 706
3 W50 Gloria Jansen 52 627
4 W40 Donna Melody 42 588
5 W45 Janet Gensler 46 549
6 W35 Lois Bergstrom 37 529
7 W45 Ann Haugejorde 45 510
8 W40 Sonia Jacobsen 44 471
9 W45 Barbara Leininger 46 373
10 WOp Sue Weiskopf-Larson 34 275
11 W55 Mary Dose 56 255
12 W50 Cheryl Dusek 52 176
13 W45 Dianne Seger 45 157
14 WOp Noelle Andrychowicz 24 78
15 W60 Peg Tyler 62 20

2000 Placings Men's 18-34 (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
1 MOp Ryan Steines 25 941
2 MOp Jon Black 32 922
3 MOp Nathaniel Tollefson 33 824
4 MOp Brian Gilbertson 26 804
5 MOp Patrick Kruegel 32 765
6 MOp Bob Guzek 26 647

2000 Placings Women's 18-34 (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
1 WOp Sue Weiskopf-Larson 34 275
2 WOp Noelle Andrychowicz 24 78

2000 Placings Men's 35-39 (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
1 M35 Kirt Goetzke 39 980
2 M35 Jarrow Wahman 38 902
3 M35 Jim Wiese 38 353
4 M35 Pete Busch 36 294
5 M35 Jeff Webber 35 216
6 M35 George Fulp 38 59

2000 Placings Women's 35-39 (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
1 W35 Nancy Hylden 36 863
2 W35 Lois Bergstrom 37 529

2000 Placings Men's 40-44 (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
1 M40 Bryan Hendricks 44 451
2 M40 Richard Hoska 42 431
3 M40 Joe Hardy 41 118

2000 Placings Women's 40-44 (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
1 W40 Kristi Larson 41 706
2 W40 Donna Melody 42 588
3 W40 Sonia Jacobsen 44 471

2000 Placings Men's 45-49 (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
1 M45 Rob Whetham 47 1000
2 M45 Norm Champ 45 961
3 M45 Mark LeDuc 45 882
4 M45 Stephen Maupin 49 843
5 M45 Mike Connolly 45 725
6 M45 Dave Speidel 47 686
7 M45 David Mesner 48 235
8 M45 Paul Montain 45 98

2000 Placings Women's 45-49 (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
1 W45 Janet Gensler 46 549
2 W45 Ann Haugejorde 45 510
3 W45 Barbara Leininger 46 373
4 W45 Dianne Seger 45 157

2000 Placings Men's 50-54 (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
1 M50 John Naslund 50 784
2 M50 Terry Hakkola 50 745
3 M50 Virgil Koski 50 569
4 M50 Hal Gensler 53 412
5 M50 Phillip McCullough 52 392
6 M50 Gene Geller 51 333
7 M50 Eric Peterson 52 137

2000 Placings Women's 50-54 (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
1 W50 Gloria Jansen 52 627
2 W50 Cheryl Dusek 52 176

2000 Placings Men's 55-59 (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
1 M55 Norm Purrington 56 667
2 M55 Jared Mondry 57 608
3 M55 DJ Carlson 56 314

2000 Placings Women's 55-59 (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
1 W55 Mary Dose 56 255

2000 Placings Men's 60-64 (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
1 M60 Ed Rousseau 60 490
2 M60 Jack Adams 62 196

2000 Placings Women's 60-64 (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
1 W60 Peg Tyler 62 20

2000 Placings Men's 65-69 (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
No competitors

2000 Placings Women's 65-69 (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
No competitors

2000 Placings Men's 70-74 (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
1 M70 Jim Waterman 74 39

2000 Placings Women's 70-74 (event 6, Grandma's marathon) Top Event 5 Event 7
Place Division Name Age Points
No competitors

Grand Prix event results report generated: 11/22/2019. If you know any corrections, contact information here.